Beachsoccer Cup 2026

Spielplan Damen- und Herrenturnier 23.05. - 25.05.2026

Teil 1: Samstag, 23.05.2026

Spiel Uhrzeit Gruppe Mannschaft       Mannschaft
1 12:00 A A1   :   A2
2 12:12 A A3   :   A4
3 12:24 B B1   :   B2
4 12:36 B B3   :   B4
5 12:48 C C1   :   C2
6 13:00 C C3   :   C4
7 13:12 D D1   :   D2
8 13:24 D D3   :   D4
9 13:36 E E1   :   E2
10 13:48 E E3   :   E4
11 14:00 F F1   :   F2
12 14:12 F F3   :   F4
13 14:24 G G1   :   G2
14 14:36 G G3   :   G4
15 14:48 H H1   :   H2
16 15:00 H H3   :   H4
17 15:20 A A5   :   A1
18 15:32 A A2   :   A3
19 15:44 B B5   :   B1
20 15:56 B B2   :   B3
21 16:08 C C5   :   C1
22 16:20 C C2   :   C3
23 16:32 D D1   :   D3
24 16:44 D D2   :   D4
25 16:56 E E1   :   E3
26 17:08 E E2   :   E4
27 17:20 F F1   :   F3
28 17:32 F F2   :   F4
29 17:44 G G1   :   G3
30 17:56 G G2   :   G4
31 18:08 H H1   :   H3
32 18:20 H H2   :   H4
33 18:32 A A4   :   A5
34 18:44 A A1   :   A3
35 18:56 B B4   :   B5
36 19:08 B B1   :   B3
37 19:20 C C4   :   C5
38 19:32 C C1   :   C3

Teil 2: Sonntag, 24.05.2026

Spiel Uhrzeit Gruppe Mannschaft       Mannschaft
39 10:00 A A4   :   A1
40 10:12 A A5   :   A2
41 10:24 B B4   :   B1
42 10:36 B B5   :   B2
43 10:48 C C4   :   C1
44 11:00 C C5   :   C2
45 11:12 I I1   :   I2
46 11:24 I I3   :   I4
47 11:36 J J1   :   J2
48 11:48 J J3   :   J4
49 12:00 K K1   :   K2
50 12:12 K K3   :   K4
51 12:24 L L1   :   L2
52 12:36 L L3   :   L4
  13:00 Einlagespiel F-Jugend SpVgg Isling vs. FC Burgkunstadt
53 13:30 A A2   :   A4
54 13:42 A A3   :   A5
55 13:54 B B2   :   B4
56 14:06 B B3   :   B5
57 14:18 C C2   :   C4
58 14:30 C C3   :   C5
59 14:42 D D4   :   D1
60 14:54 D D2   :   D3
61 15:10 E E4   :   E1
62 15:22 E E2   :   E3
63 15:34 F F4   :   F1
64 15:46 F F2   :   F3
65 15:58 G G4   :   G1
66 16:10 G G2   :   G3
67 16:22 H G4   :   G1
68 16:34 H G2   :   G3
  17:00 Einlagespiel D-Juniorinnen SG Isling/Arnstein/Roth vs. FC Michelau
69 17:30 I I1   :   I3
70 17:42 I I2   :   I4
71 17:54 J J2   :   J3
72 18:06 J K2   :   K3
73 18:18 K L2   :   L3
74 18:30 K A4   :   A1
75 18:42 L A5   :   A2
76 18:54 L B4   :   B1

Teil 3: Montag, 25.05.2026

Spiel Uhrzeit Gruppe Mannschaft       Mannschaft
77 10:00 I G5   :   G2
78 10:12 I H4   :   H1
79 10:24 J H5   :   H2
80 10:36 J I4   :   I1
81 10:48 K I2   :   I3
82 11:00 K J1   :   J3
83 11:12 L K1   :   K3
84 11:24 L L1   :   L3
  11:45 Einlagespiel E-Jugend SpVgg Isling vs. FC Baiersdorf

Achtelfinale Herren

85 12:15       :    
      (Sieger Gruppe A)       (Zweiter Gruppe H)
86 12:29       :    
      (Sieger Gruppe B)       (Zweiter Gruppe G)
87 12:43       :    
      (Sieger Gruppe C)       (Zweiter Gruppe F)
88 12:57       :    
      (Sieger Gruppe D)       (Zweiter Gruppe E)
89 13:11       :    
      (Sieger Gruppe E)       (Zweiter Gruppe D)
90 13:25       :    
      (Sieger Gruppe F)       (Zweiter Gruppe C)
91 13:39       :    
      (Sieger Gruppe G)       (Zweiter Gruppe B)
92 13:53       :    
      (Sieger Gruppe H)       (Zweiter Gruppe A)

Viertelfinale Damen

93 14:15       :    
      (Sieger Gruppe I)       (Zweiter Gruppe L)
94 14:30       :    
      (Sieger Gruppe J)       (Zweiter Gruppe K)
95 14:45       :    
      (Sieger Gruppe K)       (Zweiter Gruppe J)
96 15:00       :    
      (Sieger Gruppe L)       (Zweiter Gruppe I)

Viertelfinale Herren

97 15:15       :    
      (Sieger Spiel 85)       (Sieger Spiel 86)
98 15:30       :    
      (Sieger Spiel 87)       (Sieger Spiel 88)
99 15:45       :    
      (Sieger Spiel 89)       (Sieger Spiel 90)
100 16:00       :    
      (Sieger Spiel 91)       (Sieger Spiel 92)

Halbfinale Damen

101 16:15       :    
      (Sieger Spiel 93)       (Sieger Spiel 94)
102 16:30       :    
      (Sieger Spiel 95)       (Sieger Spiel 96)

Halbfinale Herren

103 16:45       :    
      (Sieger Spiel 97)       (Sieger Spiel 98)
104 17:00       :    
      (Sieger Spiel 99)       (Sieger Spiel 100)

Spiel um Platz 3 Damen

105 17:15       :    
      (Verlierer Spiel 101)       (Verlierer Spiel 102)

Finale Damen

106 17:30       :    
      (Sieger Spiel 101)       (Sieger Spiel 102)

Spiel um Platz 3 Herren

107 17:45       :    
      (Verlierer Spiel 103)       (Verlierer Spiel 104)

Finale Herren

108 18:00       :    
      (Sieger Spiel 103)       (Sieger Spiel 104)