Beachsoccer Cup 2025
Spielplan Damen- und Herrenturnier
07.06.2025 - 09.06.2025
Teil 1: Samstag, 07.06.2025
Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:00 | A | Abschlussfahrt SV Birkenhördt | 0 : 4 | SC Hütte |
2 | 12:12 | A | Real Litätsverlust | 0 : 3 | Super Kickers |
3 | 12:24 | B | FC Saufhampton SM | 1 : 1 | Rasselbande |
4 | 12:36 | B | Lokomotive Lattendicht | 0 : 2 | LOK Lichtenfels |
5 | 12:48 | C | FC SternHAGIvoll | 1 : 0 | SC Unterhopft |
6 | 13:00 | C | Fortuna Weizensebber | 1 : 0 | Bauwoung Görau-Neudorf |
7 | 13:12 | D | VFL Vollsuff | 0 : 0 | Thekenterroristen |
8 | 13:24 | D | BFC Lassneiström | 1 : 2 | Lazio Dom |
9 | 13:36 | E | Nagelbrett Nazareth | 0 : 3 | Hamsterbande |
10 | 13:48 | E | Moußhunters | 1 : 0 | Spiderschweine 07 |
11 | 14:00 | F | Harter Kern | 1 : 1 | Wolfgang-Schliebitz-Allee |
12 | 14:12 | F | SK Lation | 1 : 1 | KSC Kneipenkrieger |
13 | 14:24 | G | 1. FC Schnell Müd | 2 : 1 | Schepper GmbH |
14 | 14:36 | G | Stammtisch Sinsdorf | 1 : 2 | 1.FC SieWillJa |
15 | 14:48 | H | SC Dö-City | 1 : 2 | SpVgg Razz |
16 | 15:00 | H | Bachus Reuth | 6 : 1 | Gaasmoußpatrioten |
17 | 15:20 | A | SpVgg Steck'n Nei 06 | 0 : 2 | Abschlussfahrt SV Birkenhördt |
18 | 15:32 | A | SC Hütte | 1 : 0 | Real Litätsverlust |
19 | 15:44 | B | Postlers 11 | 0 : 1 | FC Saufhampton SM |
20 | 15:56 | B | Rasselbande | 2 : 1 | Lokomotive Lattendicht |
21 | 16:08 | C | VC Kopinnacken | 0 : 0 | FC SternHAGIvoll |
22 | 16:20 | C | SC Unterhopft | 0 : 2 | Fortuna Weizensebber |
23 | 16:32 | D | Bierbären Mürsbach | 0 : 3 | VFL Vollsuff |
24 | 16:44 | D | Thekenterroristen | 0 : 0 | BFC Lassneiström |
25 | 16:56 | E | Bicycle Kickers 09 | 1 : 0 | Nagelbrett Nazareth |
26 | 17:08 | E | Hamsterbande | 0 : 1 | Moußhunters |
27 | 17:20 | F | KC Alkos | 1 : 0 | Harter Kern |
28 | 17:32 | F | Wolfgang-Schliebitz-Allee | 1 : 2 | SK Lation |
29 | 17:44 | G | HFM Hannover Ü38 | 2 : 0 | 1.FC Schell Müd |
30 | 17:56 | G | Schepper GmbH | 3 : 0 | Stammtisch Sinsdorf |
31 | 18:08 | H | HFM Hannover U32 | 1 : 0 | SC Dö-City |
32 | 18:20 | H | SpVgg Razz | 2 : 1 | Bachus Reuth |
33 | 18:32 | A | Super Kickers | 0 : 0 | SpVgg Steck'n Nei 06 |
34 | 18:44 | A | Abschlussfahrt SV Birkenhördt | 1 : 2 | Real Litätsverlust |
35 | 18:56 | B | LOK Lichtenfels | 1 : 0 | Postlers 11 |
36 | 19:08 | B | FC Saufhampton SM | 0 : 1 | Lokomotive Lattendicht |
37 | 19:20 | C | Bauwoung Görau-Neudorf | 0 : 2 | VC Kopinnacken |
38 | 19:32 | C | FC SternHAGIvoll | 1 : 0 | Fortuna Weizensebber |
39 | 19:44 | D | Lazio Dom | 3 : 0 | Bierbären Mürsbach |
40 | 19:56 | D | VFL Vollsuff | 0 : 1 | BFC Lassneiström |
Teil 2: Sonntag, 08.06.2025
Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
41 | 10:00 | E | Spiderschweine 07 | 0 : 5 | Bicycle Kickers 09 |
42 | 10:12 | E | Nagelbrett Nazareth | 0 : 0 | Moußhunters |
43 | 10:24 | F | KSC Kneipenkrieger | 5 : 0 | KC Alkos |
44 | 10:36 | F | Harter Kern | 1 :1 | SK Lation |
45 | 10:48 | G | 1.FC SieWillJa | 0 : 0 | HFM Hannover Ü38 |
46 | 11:00 | G | 1.FC Schell Müd | 2 : 0 | Stammtisch Sinsdorf |
47 | 11:12 | H | Gaasmoußpatrioten | 1 : 2 | HFM Hannover U32 |
48 | 11:24 | H | SC Dö-City | 3 : 1 | Bachus Reuth |
49 | 11:36 | I | FC Liletten | 0 : 1 | Fränkischer Barfußbetrieb |
50 | 11:48 | I | Ladykracher | 4 : 0 | GM Ninjas |
51 | 12:00 | J | 1. FC Torklopfer | 0 : 0 | Michlaarer Beachkrüetla |
52 | 12:12 | K | FC Hopfenzauber | 5 : 0 | DC DurstTiger |
53 | 12:24 | L | Die Sahnehäubchen | 0 : 0 | RSV Chancentod |
12:45 | Einlagespiel G-Junioren SpVgg Isling 1:1 FC Burgkunstadt |
54 | 13:05 | A | SC Hütte | 0 : 0 | Super Kickers |
55 | 13:17 | A | Real Litätsverlust | 0 : 1 | SpVgg Steck'n Nei 06 |
56 | 13:29 | B | Rasselbande | 1 : 1 | LOK Lichtenfels |
57 | 13:41 | B | Lokomotive Lattendicht | 2 : 1 | Postlers 11 |
58 | 13:53 | C | SC Unterhopft | 0 : 0 | Bauwoung Görau-Neudorf |
59 | 14:05 | C | Fortuna Weizensebber | 0 : 2 | VC Kopinnacken |
60 | 14:17 | D | Thekenterroristen | 2 : 2 | Lazio Dom |
61 | 14:29 | D | BFC Lassneiström | 0 : 0 | Bierbären Mürsbach |
62 | 14:41 | E | Hamsterbande | 0 : 0 | Spiderschweine 07 |
63 | 14:53 | E | Moußhunters | 2 : 0 | Bicycle Kickers 09 |
64 | 15:05 | F | Wolfgang-Schliebitz-Allee | 2 : 0 | KSC Kneipenkrieger |
65 | 15:17 | F | SK Lation | 5 : 0 | KC Alkos |
66 | 15:29 | G | Schepper GmbH | 2 : 0 | 1.FC SieWillJa |
67 | 15:41 | G | Stammtisch Sinsdorf | 0 : 2 | HFM Hannover Ü38 |
68 | 15:53 | H | SpVgg Razz | 3 : 0 | Gaasmoußpatrioten |
69 | 16:05 | H | Bachus Reuth | 0 : 0 | HFM Hannover U32 |
16:20 | Einlagespiel F-Junioren SpVgg Isling : DJK Lichtenfels |
70 | 16:40 | I | FC Liletten | 0 : 0 | Ladykracher |
71 | 16:52 | I | Fränkischer Barfußbetrieb | 6 : 0 | GM Ninjas |
72 | 17:04 | J | Michlaarer Beachkrüetla | 1 : 0 | Abicher Sehnixen |
73 | 17:16 | K | DC DurstTiger | 0 : 2 | FC Hauda Nem |
74 | 17:28 | L | RSV Chancentod | 0 : 4 | Pinacoladas |
75 | 17:40 | A | Super Kickers | 0 : 1 | Abschlussfahrt SV Birkenhördt |
76 | 17:52 | A | SpVgg Steck'n Nei 06 | 3 : 2 | SC Hütte |
77 | 18:04 | B | LOK Lichtenfels | 1 : 0 | FC Saufhampton SM |
78 | 18:16 | B | Postlers 11 | 0 : 2 | Rasselbande |
79 | 18:28 | C | Bauwoung Görau-Neudorf | 1 : 2 | FC SternHAGIvoll |
80 | 18:40 | C | VC Kopinnacken | 2 : 0 | SC Unterhopft |
81 | 18:52 | D | Lazio Dom | 0 : 2 | VFL Vollsuff |
82 | 19:04 | D | Bierbären Mürsbach | 0 : 0 | Thekenterroristen |
83 | 19:16 | E | Spiderschweine 07 | 1 : 2 | Nagelbrett Nazareth |
84 | 19:28 | E | Bicycle Kickers 09 | 1 : 2 | Hamsterbande |
85 | 19:40 | F | KSC Kneipenkrieger | 3 : 0 | Harter Kern |
86 | 19:52 | F | KC Alkos | 0 : 5 | Wolfgang-Schliebitz-Allee |
Teil 3: Montag, 09.06.2025
Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft | Mannschaft | |
---|---|---|---|---|---|
87 | 10:00 | G | 1.FC SieWillJa | 1 : 0 | 1.FC Schell Müd |
88 | 10:12 | G | HFM Hannover Ü38 | 2 : 0 | Schepper GmbH |
89 | 10:24 | H | Gaasmoußpatrioten | 3 : 0 | SC Dö-City |
90 | 10:36 | H | HFM Hannover U32 | 1 : 0 | SpVgg Razz |
91 | 10:48 | I | GM Ninjas | 0 : 2 | FC Liletten |
92 | 11:00 | I | Fränkischer Barfußbetrieb | 1 : 1 | Ladykracher |
93 | 11:12 | J | FC Torklopfer | 1 : 0 | Abicher Sehnixen |
94 | 11:24 | K | FC Hopfenzauber | 3 : 0 | FC Hauda Nem |
95 | 11:36 | L | Die Sahnehäubchen | 3 : 0 | Pinacoladas |
12:00 | Einlagespiel E-Junioren SpVgg Isling : FC Baiersdorf |
Achtelfinale Herren
96 | 12:25 | ||||
SC Hütte | 0 : 1 | SpVgg Razz | |||
97 | 12:38 | ||||
LOK Lichtenfels | 2 : 3 | 1. FC SieWILLja | |||
98 | 12:51 | ||||
SternHAGIvoll | 0 : 2 | Wolfgang-Schliebitz-Allee | |||
99 | 13:04 | ||||
VFL Vollsuff | 0 : 1 | Hamsterbande | |||
100 | 13:17 | ||||
Moußhunters | 4 : 3 | BFC Lassneiström | |||
101 | 13:30 | ||||
SK Lation | 5 : 3 | Fortuna Weizensebber | |||
102 | 13:43 | ||||
HFM Hannover Ü38 | 3 : 1 | Rasselbande | |||
103 | 13:56 | ||||
HFM Hannover U32 | 1 : 0 | SpVgg Steck`n Nei 06 |
Viertelfinale Damen
104 | 14:15 | ||||
Fränkischer Barfußbetrieb | 0 : 2 | Pinacoladas | |||
105 | 14:30 | ||||
1. FC Torklopfer | 3 : 0 | FC Hauda Nem | |||
106 | 14:45 | ||||
FC Hopfenzauber | 3 : 0 | Michlaarer Beachkrüetla | |||
107 | 15:00 | ||||
Die Sahnehäubchen | 1 : 2 | Ladykracher |
Viertelfinale Herren
108 | 15:15 | ||||
SpVgg Razz | 0 : 1 | 1. FC SieWILLja | |||
109 | 15:30 | ||||
Wolfgang-Schliebitz-Allee | 1 : 2 | Hamsterbande | |||
110 | 15:45 | ||||
Moußhunters | 1 : 0 | SK Lation | |||
111 | 16:00 | ||||
HFM Hannover Ü38 | 3 : 4 n.N. | HFM Hannover U32 |
Halbfinale Damen
112 | 16:15 | Pinacoladas | 4 : 0 | 1. FC Torklopfer | |
(Sieger Spiel 104) | (Sieger Spiel 105) | ||||
113 | 16:30 | FC Hopfenzauber | 0 : 1 | Ladykracher | |
(Sieger Spiel 106) | (Sieger Spiel 107) |
Halbfinale Herren
114 | 16:45 | 1. FC SieWILLja | 2 : 3 n.N. | Hamsterbande | |
115 | 17:00 | Moußhunters | 6 : 5 n.N | ||
Spiel um Platz 3 Damen
116 | 17:15 | 1. FC Torklopfer | 0 : 1 n.N | FC Hopfenzauber | |
Finale Damen
117 | 17:30 | Pinacoladas | 4 : 0 | Ladykracher | |
Spiel um Platz 3 Herren
118 | 17:45 | 1. FC SieWILLja | 0 : 1 | HFM Hannover U32 | |
Finale Herren
119 | 18:00 | Hamsterbande | 1 : 0 | Moußhunters | |