Beachsoccer Cup 2019
Spielplan Damen- und Herrenturnier 08.06. - 10.06.2019
Teil 1: Samstag, 08.06.2019
Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|---|---|---|---|---|
1 | 12:00 | A | HFM Hannover 2.0 | 0:3 | LOK Lichtenfels |
2 | 12:12 | A | Bierbären Mürsbach | 0:2 | Young Boys Ste '09 |
3 | 12:24 | B | SpVgg BKT | 0:2 | Backerts Eleven |
4 | 12:36 | B | Hamsterbande | 1:0 | KC Alkos |
5 | 12:48 | C | Erntehelfer Neuses a. Main | 2:0 | FC Dobel |
6 | 13:00 | C | Superkickers | 1:0 | FV Turbine Michelau |
7 | 13:12 | D | Kronna Internationale | 0:2 | Nagelbrett Nazareth |
8 | 13:24 | D | Thekenterroristen | 1:2 | Sancho Pancho |
9 | 13:36 | E | Lokomotive Lattendicht | 1:1 | Prall im All |
10 | 13:48 | E | Sandmännchen | 2:0 | TSV BoGa |
11 | 14:00 | F | 1. FC GlotzenPOTT's | 2:2 | FC Saufhampton SM |
12 | 14:12 | F | 1. FC Schnell Müd | 1:1 | Moußhunters |
13 | 14:24 | G | Power Puff Girls | 0:4 | SK Lation |
14 | 14:36 | G | SC Unterhopft | 1:1 | Rasselbande |
15 | 14:48 | H | SpVgg Razz | 2:0 | Gummibärenbande |
16 | 15:00 | H | Jacky Jones Whiskey Bomber | 0:0 | Schepper GmbH |
17 | 15:20 | A | Bicycle Kickers | 0:0 | HFM Hannover 2.0 |
18 | 15:32 | A | LOK Lichtenfels | 2:0 | Bierbären Mürsbach |
19 | 15:44 | B | 1. FC sieWILLja | 0:2 | SpVgg BKT |
20 | 15:56 | B | Backerts Eleven | 1:1 | Hamsterbande |
21 | 16:08 | C | SpVgg Steck 'n Nei 06 | 3:2 | Erntehelfer Neuses a. Main |
22 | 16:20 | C | FC Dobel | 0:2 | Superkickers |
23 | 16:32 | D | Olda Aicher | 0:0 | Kronna Internationale |
24 | 16:44 | D | Nagelbrett Nazareth | 0:0 | Sancho Pancho |
25 | 16:56 | E | SUFF Kulmbach | 0:2 | Lokomotive Lattendicht |
26 | 17:08 | E | Prall im All | 0:5 | Sandmännchen |
27 | 17:20 | F | SC Dö-City | 3:1 | 1. FC GlotzenPOTT's |
28 | 17:32 | F | FC Saufhampton SM | 1:2 | 1. FC Schnell Müd |
29 | 17:44 | G | SC Hütte | 1:2 | Power Puff Girls |
30 | 17:56 | G | SK Lation | 2:1 | SC Unterhopft |
31 | 18:08 | H | Gaasmoußpatrioten | 0:0 | SpVgg Razz |
32 | 18:20 | H | Gummibärenbande | 1:0 | Jacky Jones Whiskey Bomber |
33 | 18:32 | A | Young Boys Ste '09 | 1:0 | Bicycle Kickers |
34 | 18:44 | A | HFM Hannover 2.0 | 0:0 | Bierbären Mürsbach |
35 | 18:56 | B | KC Alkos | 1:2 | 1. FC sieWILLja |
36 | 19:08 | B | SpVgg BKT | 0:2 | Hamsterbande |
37 | 19:20 | C | FV Turbine Michelau | 1:2 | SpVgg Steck 'n Nei 06 |
38 | 19:32 | C | Erntehelfer Neuses a. Main | 3:0 | Superkickers |
39 | 19:44 | D | Thekenterroristen | 2:0 | Olda Aicher |
40 | 19:56 | D | Kronna Internationale | 1:1 | Sancho Pancho |
41 | 20:08 | E | TSV BoGa | 3:1 | SUFF Kulmbach |
42 | 20:20 | E | Lokomotive Lattendicht | 3:2 | Sandmännchen |
Teil 2: Sonntag, 09.06.2019
Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|---|---|---|---|---|
43 | 10:00 | F | Moußhunters | 0:0 | SC Dö-City |
44 | 10:12 | F | 1. FC GlotzenPOTT's | 0:4 | 1. FC Schnell Müd |
45 | 10:24 | G | Rasselbande | 2:0 | SC Hütte |
46 | 10:36 | G | Power Puff Girls | 2:0 | SC Unterhopft |
47 | 10:48 | H | Schepper GmbH | 1:0 | Gaasmoußpatrioten |
48 | 11:00 | H | SpVgg Razz | 2:0 | Jacky Jones Whiskey Bomber |
49 | 11:12 | I | Die Tanten machen nur Spaß | 0:0 | FC Liletten |
50 | 11:24 | I | Michlaarer Beachkrüetla | 1:0 | 1. FC Torklopfer |
51 | 11:36 | J | Die Fränkischen Pflaumen | 0:0 | Ladykracher |
52 | 11:48 | J | Baumjohannas | 0:2 | Barfußbetrieb |
53 | 12:00 | K | Schleuder Euder | 0:6 | FC Hauda Nem |
54 | 12:12 | K | Früchtchen mit Schuss | 5:0 | K4 |
55 | 12:24 | L | Drunkvengers | 5:0 | Las Trinkas |
56 | 12:36 | L | Sahnehäubchen | 5:0 | L4 |
D-Junioren | 12:50 | JFG Leuchsental 1:0 JFG Rodach-Main |
57 | 13:10 | A | LOK Lichtenfels | 3:0 | Young Boys Ste '09 |
58 | 13:22 | A | Bierbären Mürsbach | 0:3 | Bicycle Kickers |
59 | 13:34 | B | Backerts Eleven | 1:1 | KC Alkos |
60 | 13:46 | B | Hamsterbande | 1:0 | 1. FC sieWILLja |
61 | 13:58 | C | FC Dobel | 1:4 | FV Turbine Michelau |
62 | 14:10 | C | Superkickers | 0:1 | SpVgg Steck 'n Nei 06 |
63 | 14:22 | D | Nagelbrett Nazareth | 2:1 | Thekenterroristen |
64 | 14:34 | D | Sancho Pancho | 2:1 | Olda Aicher |
65 | 14:46 | E | Prall im All | 1:2 | TSV BoGa |
66 | 14:58 | E | Sandmännchen | 3:1 | SUFF Kulmbach |
67 | 15:10 | F | FC Saufhampton SM | 3:1 | Moußhunters |
68 | 15:22 | F | 1. FC Schnell Müd | 2:1 | SC Dö-City |
69 | 15:34 | G | SK Lation | 0:1 | Rasselbande |
70 | 15:46 | G | SC Unterhopft | 0:3 | SC Hütte |
71 | 15:58 | H | Gummibärenbande | 0:2 | Schepper GmbH |
72 | 16:10 | H | Jacky Jones Whiskey Bomber | 5:5 | Gaasmoußpatrioten |
73 | 16:30 | I | Die Tanten machen nur Spaß | 2:0 | Michlaarer Beachkrüetla |
74 | 16:42 | I | FC Liletten | 3:0 | 1. FC Torklopfer |
75 | 16:54 | J | Die Fränkischen Pflaumen | 1:0 | Baumjohannas |
76 | 17:06 | J | Ladykracher | 0:4 | Barfußbetrieb |
77 | 17:18 | K | Schleuder Euder | 0:2 | Früchtchen mit Schuss |
78 | 17:30 | K | FC Hauda Nem | 5:0 | K4 |
79 | 17:42 | L | Drunkvengers | 0:1 | Sahnehäubchen |
80 | 17:54 | L | Las Trinkas | 5:0 | L4 |
81 | 18:06 | A | Young Boys Ste '09 | 0:0 | HFM Hannover 2.0 |
82 | 18:18 | A | Bicycle Kickers | 4:0 | LOK Lichtenfels |
83 | 18:30 | B | KC Alkos | 2:4 | SpVgg BKT |
84 | 18:42 | B | 1. FC sieWILLja | 1:0 | Backerts Eleven |
85 | 18:54 | C | FV Turbine Michelau | 1:1 | Erntehelfer Neuses a. Main |
86 | 19:06 | C | SpVgg Steck 'n Nei 06 | 2:1 | FC Dobel |
87 | 19:18 | D | Thekenterroristen | 1:0 | Kronna Internationale |
88 | 19:30 | D | Olda Aicher | 0:0 | Nagelbrett Nazareth |
89 | 19:42 | E | TSV BoGa | 0:1 | Lokomotive Lattendicht |
90 | 19:54 | E | SUFF Kulmbach | 0:5 | Prall im All |
91 | 20:06 | F | Moußhunters | 3:0 | 1. FC GlotzenPOTT's |
92 | 20:18 | F | SC Dö-City | 1:1 | FC Saufhampton SM |
Teil 3: Montag, 10.06.2019
Spiel | Uhrzeit | Gruppe | Mannschaft | Ergebnis | Mannschaft |
---|---|---|---|---|---|
93 | 10:00 | G | Rasselbande | 2:0 | Power Puff Girls |
94 | 10:12 | G | SC Hütte | 0:1 | SK Lation |
95 | 10:24 | H | Schepper GmbH | 1:1 | SpVgg Razz |
96 | 10:36 | H | Gaasmoußpatrioten | 0:1 | Gummibärenbande |
97 | 10:48 | I | 1. FC Torklopfer | 0:5 | Die Tanten machen nur Spaß |
98 | 11:00 | I | FC Liletten | 3:0 | Michlaarer Beachkrüetla |
99 | 11:12 | J | Barfußbetrieb | 2:2 | Die Fränkischen Pflaumen |
100 | 11:24 | J | Ladykracher | 0:1 | Baumjohannas |
101 | 11:36 | K | K4 | 0:5 | Schleuder Euder |
102 | 11:48 | K | FC Hauda Nem | 1:0 | Früchtchen mit Schuss |
103 | 12:00 | L | L4 | 0:5 | Drunkvengers |
104 | 12:12 | L | Las Trinkas | 0:5 | Sahnehäubchen |
F-Junioren | 12:30 | SpVgg Isling 1:0 FC Altenkunstadt |
Achtelfinale Herren
105 | 12:45 | LOK Lichtenfels | 2:1 | Schepper GmbH | |
106 | 12:58 | Hamsterbande | 2:0 | SK Lation | |
107 | 13:11 | SpVgg Steck 'n Nei 06 | 1:0 | FC Saufhampton SM | |
108 | 13:24 | Nagelbrett Nazareth | 4:1 | Sandmännchen | |
109 | 13:37 | LOK Lattendicht | 2:1 | Sancho Pancho | |
110 | 13:50 | 1. FC Schnell Müd | 2:1 | Erntehelfer Neuses a. Main | |
111 | 14:03 | Rasselbande | 1:0 | SpVgg BKT | |
112 | 14:16 | SpVgg Razz | 3:1 | Bicycle Kickers |
Viertelfinale Damen
113 | 14:30 | Die Tanten machen nur Spaß | 3:0 | Drunkvengers | |
114 | 14:45 | Barfußbetrieb | 4:0 | Früchtchen mit Schuss | |
115 | 15:00 | FC Hauda Nem | 1:2 | Die Fränkischen Pflaumen | |
116 | 15:15 | Sahnehäubchen | 0:2 | FC Lilletten |
Viertelfinale Herren
117 | 15:30 | LOK Lichtenfels | 0:2 | Hamsterbande | |
118 | 15:45 | SpVgg Steck 'n Nei 06 | 3:2 | Nagelbrett Nazareth | |
119 | 16:00 | LOK Lattendicht | 3:0 | 1. FC Schnell Müd | |
120 | 16:15 | Rasselbande | 3:1 | SpVgg Razz |
Halbfinale Damen
121 | 16:30 | Die Tanten machen nur Spaß | 4:0 | Barfußbetrieb | |
122 | 16:45 | Die Fränkischen Pflaumen | 0:1 | FC Lilletten |
Halbfinale Herren
123 | 17:00 | Hamsterbande | 1:0 | SpVgg Steck 'n Nei 06 | |
124 | 17:15 | LOK Lattendicht | 1:0 | Rasselbande |
Spiel um Platz 3 Damen
125 | 17:30 | Barfußbetrieb | 1:2 | Die Fränkischen Pflaumen |
Finale Damen
126 | 17:45 | Die Tanten machen nur Spaß | 2:0 | FC Lilletten |
Spiel um Platz 3 Herren
127 | 18:00 | SpVgg Steck 'n Nei 06 | 1:3 | Rasselbande |
Finale Herren
128 | 18:15 | Hamsterbande | 4:2 | LOK Lattendicht |