Mannschaften
Folgende Teams haben sich für unseren Pfingst-Beachsoccer-Cup 2027 vom 15.05.27 bis 17.05.27 (Damen 16.05.27 bis 17.05.27) bereits angemeldet:
Männerteams
| 1 | Trichter United | Lichtenfels |
| 3 | Stammtisch Sinsdorf | Siedamsdorf |
| 5 | BSC Bitscher und Beitscher | Oberhaid |
| 7 | FC Nachberschaft 45 | Zapfendorf |
| 9 | BFC Lassneiström | Roth |
| 11 | SpVgg Nachlegen | Stockheim |
| 13 | Trinksportgemeinde TSG Sonnefeld | Sonnefeld |
| 15 | SC Dö-City | Döringstadt |
| 17 | Rasselbande | Bad Staffelstein |
| 19 | UD Pegelbrüder 67 | Forchheim |
| 21 | Super Kickers | Johannisthal |
| 23 | Zapf Zombies | Nürnberg |
| 25 | Union St. Gaouloises | Hochstadt a. M. |
| 27 | FC SternHAGIvoll | Obersdorf |
| 2 | FSV Halunken | Hollfeld |
| 4 | FC Polobumber | Lichtenfels |
| 6 | SpVgg Steck'n Nei 06 | Mindelheim (Allgäu) |
| 8 | 1. FC Besuffen | Bad Staffelstein |
| 10 | Hamsterbande | Ebensfeld |
| 12 | SSV Kühnleins Keller | Zapfendorf |
| 14 | 1. FC Sandmann | Oberasbach |
| 16 | FC Baller die Waldfee | Memmelsdorf |
| 18 | SG Rüsselschwein | Breitengüßbach |
| 20 | 1. FC Mischkonsum | Lichtenfels |
| 22 | Harter Kern e.V. | Burgkunstadt |
| 24 | Bauwoung Görau-Neudorf | Görau/Neudorf |
| 26 | 1. FC GlotzenPOTTs | Seppenrade (Münsterland) |
Frauenteams
| 1 | FC Sternenrausch | Schwürbitz |
| 3 | Eigentor Experten | Bad Staffelstein |
| 5 | FC FEIERABEND - Ladys Edition | Weismain |
| 7 | Fränkischer Barfußbetrieb | Schwabthal |
| 2 | Die Aperolikas | Redwitz |
| 4 | FC Hauda Nem | Obersdorf |
| 6 | FC Sand Fauli | Ebensfeld |
Warteliste
Achtung: Die Reihenfolge der Warteliste ist völlig wahllos und unverbindlich!